圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。篩機(jī)側(cè)板采用**鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,一并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩振動(dòng)。
工作原理
電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過(guò)程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸 (mm) | 進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 處理能力(t/h) | 功 率 (kW) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅 (mm) |
2YZS1237 | 3700x1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700x1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800x1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800x1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800x1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800x1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800x1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000x1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000x1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000x1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000x2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000x2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000x2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000x2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000x2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000x2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
